网站地图 | 校长信箱 网络直播
智慧校园登陆 |
    • 网站首页
    • 学校概况
    • 党建园地
    • 德育之窗
    • 教学动态
    • 教育科研
    • 校务公开
    • 教师发展
    • 教育联盟
    • 学校简介 |
    • 师资队伍 |
    • 领导关怀 |
    • 学校美景
    • 组织机构 |
    • 组织建设 |
    • 群团统战 |
    • 党员风采 |
    • 关工在线
    • 主题活动 |
    • 学生天地 |
    • 常规管理 |
    • 家长学校 |
    • 心与心苑 |
    • 制度建设 |
    • 班主任风采 |
    • 学生社团
    • 教学管理 |
    • 教研动态 |
    • 特色课堂 |
    • 指导自学 |
    • 教学视频 |
    • 小微课程
    • 活动通知 |
    • 科研信息 |
    • 课题研究 |
    • 研讨活动 |
    • 本色语文课程基地 |
    • 江苏省创新人才培养数学课程基地
    • 行风评议 |
    • 规章制度 |
    • 日常管理 |
    • 招生及收费 |
    • 后勤管理 |
    • 对外交流 |
    • 节约用水 |
    • 一周菜谱 |
    • 政府采购
    • 博学课程 |
    • 博实课程
    • 学校荣誉 |
    • 集体荣誉 |
    • 教师荣誉 |
    • 学生荣誉
    • 办公室 |
    • 德育处 |
    • 教务处 |
    • 教科室 |
    • 督导室 |
    • 科信处 |
    • 外宣办 |
    • 教师发展中心 |
    • 体卫艺 |
    • 总务处 |
    • 团队 |
    • 工会 |
    • 图书馆 |
    • 初一年级 |
    • 初二年级 |
    • 初三年级
栏目导航
  • 主题活动
  • 学生天地
  • 常规管理
  • 家长学校
  • 心与心苑
  • 制度建设
  • 班主任风采
  • 学生社团
推荐内容
  • 弘扬双拥光荣传统,共创军民...
  • 苏州市振华中学校举办《有效...
  • 心怀青云志 奋楫新征程 ——...
  • 苏州市振华中学校举办2023-20...
  • 逐梦前行 铸就辉煌 ——苏州...
  • 戏曲进校园 国粹展魅力 ——...
  • 苏州市振华中学校举办“美丽...
  • 苏州市振华中学校举行“乐润...
点击热点
  • 弘扬双拥光荣传统,共创军民...
  • 苏州市振华中学校举办《有效...
  • 心怀青云志 奋楫新征程 ——...
  • 苏州市振华中学校举办2023-20...
  • 逐梦前行 铸就辉煌 ——苏州...
  • 戏曲进校园 国粹展魅力 ——...
  • 苏州市振华中学校举办“美丽...
  • 阳光润心 快乐成长 ——记第...
站点统计
总访问量:人次
本月访问量:人次
本日访问量:人次
您现在的位置: 网站首页 >> 德育之窗 >> 常规管理 >> 正文
常规管理
五项评比 第八周各班得分公示
作者: 来源:未知 发布时间:2011年04月08日 浏览次数:
初一年级五项评比汇总表 第8周 班级 自行车排放 课间操 眼保健操 室内外卫生 午休 得分 总分 1 9.82 9.50 9.63 9.45 9.73 48.13 336.10 2 9.73 9.30 9.53 9.27 9.57 47.40 335.20 3 9.85 9.30 9.57 9.41 9.60 47.73 335.55 4 9.77 9.30 9.53 9.27 9.50 47.37 335.48 5
  

初一年级五项评比汇总表    第8周  
班级 自行车排放 课间操 眼保健操 室内外卫生 午休 得分 总分  
1 9.82  9.50  9.63  9.45  9.73  48.13  336.10   
2 9.73  9.30  9.53  9.27  9.57  47.40  335.20   
3 9.85  9.30  9.57  9.41  9.60  47.73  335.55   
4 9.77  9.30  9.53  9.27  9.50  47.37  335.48   
5 9.72  9.30  9.53  9.37  9.70  47.62  336.24   
6 9.67  9.70  9.60  9.51  9.83  48.31  335.64   
7 9.82  9.70  9.67  9.51  9.40  48.10  336.27   
8 9.85  9.60  9.60  9.47  9.53  48.05  336.12   
9 9.43  9.70  9.60  9.28  9.23  47.24  333.89   
10 9.82  9.30  9.67  9.28  9.50  47.57  334.88   
11 9.83  9.80  9.63  9.38  9.70  48.34  336.13   
12 9.75  9.50  9.63  9.38  9.50  47.76  333.83   
13 9.72  9.30  9.60  9.38  9.57  47.57  334.70   
14 9.80  9.40  9.70  9.40  9.10  47.40  334.42   
15 9.77  9.30  9.50  9.37  9.63  47.57  335.55   
16 9.80  9.30  9.50  9.33  9.43  47.36  335.41   
17 9.73  9.30  9.53  9.38  9.73  47.67  336.80   
18 9.82  9.50  9.53  9.38  9.30  47.53  335.33   
注:本周值勤班级是初二(6)班,加奖励分1.5分。                
                 
初二年级五项评比汇总表    第8周  
班级 自行车排放 课间操 眼保健操 室内外卫生 午休 得分 总分  
1 9.37 9.54 9.53 9.63  9.47 47.54  339.66   
2 9.33 9.54 9.63 9.60  9.7 47.80  338.49   
3 9.18 9.54 9.63 9.58 9.6 47.53  337.84   
4 9.35 9.54 9.53 9.60  9.63 47.65  337.86   
5 9.1 9.54 9.6 9.53  9.6 47.37  337.97   
6           48.84  339.98   
7 9.25 9.6 9.65 9.60  9.67 47.77  337.55   
8 9.18 9.7 9.65 9.65  9.8 47.98  337.88   
9 9.05 9.54 9.63 9.51  9.67 47.40  336.68   
10 9.72 9.7 9.63 9.50  9.67 48.22  338.09   
11 9.3 9.6 9.25 9.50  9.57 47.22  336.65   
12 8.5 9.54 9.50  9.53  9.37 46.44  334.35   
13 9.23 9.6 9.4 9.50  9.57 47.30  336.78   
14 9.07 9.54 9.5 9.48  9.43 47.02  332.84   
15 9.22 9.54 9.25 9.65  9.33 46.99  334.81   
16 9.27 9.54 9.26 9.45  9.67 47.19  333.30   
17 9.05 9.5 9.63 9.47  9.3 46.95  331.75   
18 9.12 9.3 9.46 9.45  9.33 46.66  336.23   
19 8.88 9.4 9.53 9.42  9.67 46.90  335.83   
20 9.33 9.5 9.56 9.43 9.63 47.45  338.87   
注:本周值勤班级是初二(6)班,加奖励分1.5分。  
                 
初三年级五项评比汇总表    第8周  
班级 自行车排放 课间操 眼保健操 室内外卫生 午休 得分 总分  
1 9.18   9.27 9.9 9.9 38.25  317.01   
2 9.6   9.77 9.62 9.79 38.78  317.64   
3 9.4   9.57 9.55 9.99 38.51  318.01   
4 9.18   9.8 9.36 9.77 38.11  314.56   
5 9.45   9.5 9.44 9.8 38.19  316.22   
6 9.32   9.8 9.43 9.87 38.42  317.88   
7 9.1   9.7 9.44 9.83 38.07  316.01   
8 9.4   9.8 9.51 9.9 38.61  318.23   
9 9.4   9.7 9.5 9.8 38.40  318.00   
10 9.23   9.7 9.48 9.73 38.14  315.93   
11 9.1   9.7 9.58 9.86 38.24  317.00   
12 9.4   9.7 9.45 9.9 38.45  317.42   
13 9.52   9.8 9.51 9.83 38.66  317.74   
14 9.37   9.77 9.63 9.6 38.37  317.71   
15 9.17   9.2 9.55 9.66 37.58  314.77   
16 9.3   9.4 9.42 9.83 37.95  316.28   
17 9.35   9.5 9.37 9.83 38.05  316.16   
18 9.32   9.3 9.3 9.77 37.69  314.92   
19 9.25   9.37 9.18 9.73 37.53  315.45   
20 9.94   9.2 9.38 9.87 38.39  316.41   
21 9.2   9.5 9.42  9.67 37.79  315.21   
注:本周值勤班级是初二(6)班,加奖励分1.5分。  
                 

录入者: 责任编辑:
【字体:小 大】【加入收藏】 【关闭本页】
上一篇:第九、十周 各班文明奖、卫生奖获奖情况
下一篇:第八周 各班文明奖、卫生奖获奖情况
设为首页 | 加入收藏 |友情链接|版权申明|管理登录

联系地址:苏州市相王路78号 (邮编:215006)
联系电话:0512-65300883
苏ICP备12002899号-2