网站地图 | 校长信箱 网络直播
智慧校园登陆 |
    • 网站首页
    • 学校概况
    • 党建园地
    • 德育之窗
    • 教学动态
    • 教育科研
    • 校务公开
    • 教师发展
    • 教育联盟
    • 学校简介 |
    • 师资队伍 |
    • 领导关怀 |
    • 学校美景
    • 组织机构 |
    • 组织建设 |
    • 群团统战 |
    • 党员风采 |
    • 关工在线
    • 主题活动 |
    • 学生天地 |
    • 常规管理 |
    • 家长学校 |
    • 心与心苑 |
    • 制度建设 |
    • 班主任风采 |
    • 学生社团
    • 教学管理 |
    • 教研动态 |
    • 特色课堂 |
    • 指导自学 |
    • 教学视频 |
    • 小微课程
    • 活动通知 |
    • 科研信息 |
    • 课题研究 |
    • 研讨活动 |
    • 本色语文课程基地 |
    • 江苏省创新人才培养数学课程基地
    • 行风评议 |
    • 规章制度 |
    • 日常管理 |
    • 招生及收费 |
    • 后勤管理 |
    • 对外交流 |
    • 节约用水 |
    • 一周菜谱 |
    • 政府采购
    • 博学课程 |
    • 博实课程
    • 学校荣誉 |
    • 集体荣誉 |
    • 教师荣誉 |
    • 学生荣誉
    • 办公室 |
    • 德育处 |
    • 教务处 |
    • 教科室 |
    • 督导室 |
    • 科信处 |
    • 外宣办 |
    • 教师发展中心 |
    • 体卫艺 |
    • 总务处 |
    • 团队 |
    • 工会 |
    • 图书馆 |
    • 初一年级 |
    • 初二年级 |
    • 初三年级
栏目导航
  • 主题活动
  • 学生天地
  • 常规管理
  • 家长学校
  • 心与心苑
  • 制度建设
  • 班主任风采
  • 学生社团
推荐内容
  • 弘扬双拥光荣传统,共创军民...
  • 苏州市振华中学校举办《有效...
  • 心怀青云志 奋楫新征程 ——...
  • 苏州市振华中学校举办2023-20...
  • 逐梦前行 铸就辉煌 ——苏州...
  • 戏曲进校园 国粹展魅力 ——...
  • 苏州市振华中学校举办“美丽...
  • 苏州市振华中学校举行“乐润...
点击热点
  • 弘扬双拥光荣传统,共创军民...
  • 苏州市振华中学校举办《有效...
  • 心怀青云志 奋楫新征程 ——...
  • 苏州市振华中学校举办2023-20...
  • 逐梦前行 铸就辉煌 ——苏州...
  • 戏曲进校园 国粹展魅力 ——...
  • 苏州市振华中学校举办“美丽...
  • 阳光润心 快乐成长 ——记第...
站点统计
总访问量:人次
本月访问量:人次
本日访问量:人次
您现在的位置: 网站首页 >> 德育之窗 >> 常规管理 >> 正文
常规管理
五项评比 第七周各班得分公示
作者: 来源:未知 发布时间:2011年04月02日 浏览次数:
初一年级五项评比汇总表 第 7 周 班级 自行车排放 课间操 眼保健操 室内外卫生 午休 得分 总分 1 9.33 9.65 9.38 9.40 9.70 47.46 287.97 2 9.34 9.72 9.28 9.46 9.78 47.58 287.80 3 9.35 9.68 9.38 9.44 9.63 47.48 287.82 4 9.35 9.63 9.28 9.45 9.63 47.34 288.11
  

初一年级五项评比汇总表    第 7 周
班级 自行车排放 课间操 眼保健操 室内外卫生 午休 得分 总分
1 9.33  9.65  9.38  9.40  9.70  47.46  287.97 
2 9.34  9.72  9.28  9.46  9.78  47.58  287.80 
3 9.35  9.68  9.38  9.44  9.63  47.48  287.82 
4 9.35  9.63  9.28  9.45  9.63  47.34  288.11 
5 9.34  9.65  9.40  9.50  9.71  47.60  288.62 
6 9.29  9.62  9.30  9.36  9.63  47.20  287.33 
7 9.39  9.60  9.53  9.42  9.61  47.55  288.17 
8 9.32  9.65  9.23  9.37  9.70  47.27  288.07 
9 9.28  9.68  9.30  9.44  9.67  47.37  286.65 
10 9.34  9.58  9.32  9.45  9.63  47.32  287.31 
11 9.26  9.68  9.23  9.47  9.67  47.31  287.79 
12 9.23  9.60  9.18  9.45  9.71  47.17  286.07 
13 9.28  9.60  9.35  9.50  9.60  47.33  287.13 
14 9.37  9.58  9.50  9.51  9.61  47.57  287.02 
15 9.39  9.65  9.38  9.48  9.63  47.53  287.98 
16 9.37  9.63  9.34  9.48  9.67  47.49  288.05 
17 9.43  9.63  9.42  9.50  9.65  47.63  289.13 
18 9.38  9.67  9.32  9.44  9.73  47.54  287.80 
注:本周值勤班级是初二(5)班,加奖励分1.5分。
               
初二年级五项评比汇总表    第 7 周
班级 自行车排放 课间操 眼保健操 室内外卫生 午休 得分 总分
1 9.19 9.5 9.75 9.66  9.63 47.73  292.12 
2 9.2 9.4 9.5 9.47  9.56 47.13  290.69 
3 9.23 9.3 9.63 9.46 9.58 47.20  290.31 
4 9.21 9.55 9.6 9.37  9.61 47.34  290.21 
5           48.92  290.60 
6 9.24 9.56 9.7 9.56  9.6 47.66  291.14 
7 9.21 9.45 9.58 9.33  9.61 47.18  289.78 
8 9.2 9.6 9.9 9.46  9.5 47.66  289.90 
9 9.24 9.48 9.78 9.52  9.56 47.58  289.28 
10 9.23 9.45 9.87 9.52  9.53 47.60  289.87 
11 9.41 9.5 9.72 9.48  9.51 47.62  289.43 
12 9.2 9.42 9.65  9.48  9.58 47.33  287.91 
13 9.22 9.43 9.56 9.57  9.56 47.34  289.48 
14 9.2 9.42 9.7 9.53  9.5 47.35  285.82 
15 9.23 9.4 9.75 9.51  9.5 47.39  287.82 
16 9.18 9.52 9.6 9.43  9.55 47.28  286.11 
17 9.18 9.53 9.42 9.58  9.46 47.17  284.80 
18 9.22 9.45 9.58 9.56  9.56 47.37  289.57 
19 9.19 9.42 9.8 9.56  9.6 47.57  288.93 
20 9.19 9.52 9.78 9.58 9.55 47.62  291.42 
注:本周值勤班级是初二(5)班,加奖励分1.5分。
               
初三年级五项评比汇总表    第 7 周
班级 自行车排放 课间操 眼保健操 室内外卫生 午休 得分 总分
1 9.36 跳绳 9.3 9.55 9.72 37.93  278.76 
2 9.68 跳绳 9.37 9.55 9.75 38.35  278.86 
3 9.49 跳绳 9.45 9.51 9.75 38.20  279.50 
4 9.43 跳绳 9.45 9.48 9.6 37.96  276.45 
5 9.59 跳绳 9.5 9.53 9.73 38.35  278.03 
6 9.37 跳绳 9.55 9.53 9.72 38.17  279.46 
7 9.22 跳绳 9.33 9.45 9.72 37.72  277.94 
8 9.25 跳绳 9.5 9.54 9.72 38.01  279.62 
9 9.28 跳绳 9.47 9.86 9.75 38.36  279.60 
10 9.13 跳绳 9.27 9.41 9.73 37.54  277.79 
11 9.18 跳绳 9.6 9.51 9.72 38.01  278.76 
12 9.41 跳绳 9.45 9.65 9.7 38.21  278.97 
13 9.3 跳绳 9.47 9.55 9.67 37.99  279.08 
14 9.69 跳绳 9.53 9.52 9.7 38.44  279.34 
15 9.69 跳绳 9.23 9.51 9.55 37.98  277.19 
16 9.41 跳绳 9.26 9.48 9.7 37.85  278.33 
17 9.43 跳绳 9.15 9.47 9.72 37.77  278.11 
18 9.25 跳绳 9.18 9.43 9.7 37.56  277.23 
19 9.24 跳绳 9.2 9.43 9.68 37.55  277.92 
20 9.61 跳绳 9.13 9.45 9.73 37.92  278.02 
21 9.34 跳绳 9.13 9.43  9.72 37.62  277.42 
注:本周值勤班级是初二(5)班,加奖励分1.5分。

录入者: 责任编辑:
【字体:小 大】【加入收藏】 【关闭本页】
上一篇:第七周 各班文明奖、卫生奖获奖情况
下一篇:第六周 各班文明奖、卫生奖获奖情况
设为首页 | 加入收藏 |友情链接|版权申明|管理登录

联系地址:苏州市相王路78号 (邮编:215006)
联系电话:0512-65300883
苏ICP备12002899号-2